| Mangal Acharan | 
 
	  | 🔽  54m:51s | Naatak Samaysar | 1, 2 |  | Mangal Acharan | 1971-01-17 | Posh Vad 6, Sun | Guj |  | Vikram Samvat 2027 | 
          | 🔽  1h:14s | Naatak Samaysar | 2, 3, 4, 5 |  | Mangal Acharan | 1971-01-18 | Posh Vad 7, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:42s | Naatak Samaysar | 5, 6, 7 |  | Mangal Acharan | 1971-01-19 | Posh Vad 8, Tue | Guj |  |  | 
        
        | Mangal Acharan & Uthanika | 
  
          | 🔽  58m:14s | Naatak Samaysar | 8, 9, 10, 11, 12 |  | Mangal Acharan & Uthanika | 1971-01-20 | Posh Vad 9, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:37s | Naatak Samaysar | 13, 14, 15, 16 |  | Uthanika | 1971-01-21 | Posh Vad 10, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:46s | Naatak Samaysar | 17, 18, 19, 20, 21 |  | Uthanika | 1971-01-22 | Posh Vad 11, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:8s | Naatak Samaysar | 22, 23, 24, 25, 26, 27 |  | Uthanika | 1971-01-23 | Posh Vad 12, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:19s | Naatak Samaysar | 28, 29, 30 |  | Uthanika | 1971-01-24 | Posh Vad 13, Sun | Guj | Slightly Unclear |  | 
          
            | Pravachan 009 Not Available | Naatak Samaysar | 30, 31 |  | Uthanika | 1971-01-25 | Posh Vad 14, Mon | Guj |  |  | 
          
		  | 🔽  59m:26s | Naatak Samaysar | 31, 32, 33 |  | Uthanika | 1971-01-26 | Posh Vad 15, Tue | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:34s | Naatak Samaysar | 34, 35, 36 |  | Uthanika | 1971-01-27 | Mahaa Sud 1, Wed | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:3s | Naatak Samaysar | 36 |  | Uthanika | 1971-01-28 | Mahaa Sud 2, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  49m:51s | Naatak Samaysar | 37, 38, 39, 40, 41, 42 |  | Uthanika | 1971-01-29 | Mahaa Sud 3, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:33s | Naatak Samaysar | 43, 44-45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |  | Uthanika | 1971-01-30 | Mahaa Sud 4, Sat | Hin |  |  | 
      
        | Jiv Dvaar | 
	  | 🔽  1h:6s | Naatak Samaysar | 1, 2 |  | Jiv Dvaar | 1971-01-31 | Mahaa Sud 5, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:5s | Naatak Samaysar | 3, 4 |  | Jiv Dvaar | 1971-01-31 | Mahaa Sud 5, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:9s | Naatak Samaysar | 5, 6 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-01 | Mahaa Sud 6, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:58s | Naatak Samaysar | 6, 7, 8 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-02 | Mahaa Sud 7, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:43s | Naatak Samaysar | 9, 10 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-03 | Mahaa Sud 8, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:29s | Naatak Samaysar | 10, 11 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-19 | Mahaa Vad 9, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:36s | Naatak Samaysar | 12, 13 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-20 | Mahaa Vad 10, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:6s | Naatak Samaysar | 14, 15 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-21 | Mahaa Vad 11, Sun | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  59m:5s | Naatak Samaysar | 16, 17, 18 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-22 | Mahaa Vad 12, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:54s | Naatak Samaysar | 19, 20, 21 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-23 | Mahaa Vad 13, Tue | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  58m:4s | Naatak Samaysar | 22, 23 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-24 | Mahaa Vad 14, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:12s | Naatak Samaysar | 24, 25, 26, 27, 28 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-25 | Mahaa Vad 15, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:37s | Naatak Samaysar | 28, 29, 30, 31, 32 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-26 | Faagan Sud 1, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:19s | Naatak Samaysar | 32, 33, 34 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-27 | Faagan Sud 2, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:3s | Naatak Samaysar | 34, 35 |  | Jiv Dvaar | 1971-02-28 | Faagan Sud 3, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:15s | Naatak Samaysar |  |  | Jiv Dvaar | 1971-03-01 | Faagan Sud 4, Mon | Guj | Slightly Unclear | Dvar Saar | 
      
        | Jiv-Ajiv Dvar | 
          | 🔽  1h:14s | Naatak Samaysar | 1, 2 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-02 | Faagan Sud 5, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:4s | Naatak Samaysar | 2, 3, 4 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-03 | Faagan Sud 6, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:57s | Naatak Samaysar | 4, 5, 6, 7 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-04 | Faagan Sud 8, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:31s | Naatak Samaysar | 8, 9, 10 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-05 | Faagan Sud 9, Fri | Guj |  |  | 
          
            | Pravachan 035 Not Available | Naatak Samaysar | 11, 12, 13 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-06 | Faagan Sud 10, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:28s | Naatak Samaysar | 14 |  | Ajiv Dvaar | 1971-03-07 | Faagan Sud 11, Sun | Guj |  |  | 
      
        | Karta Karm Kriya Dvaar | 
          | 🔽  59m:19s | Naatak Samaysar | 1, 2, 3 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-08 | Faagan Sud 12, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:25s | Naatak Samaysar | 4, 5 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-09 | Faagan Sud 13, Tue | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:1m:9s | Naatak Samaysar | 6, 7, 8 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-10 | Faagan Sud 14, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:16s | Naatak Samaysar | 9, 10 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-11 | Faagan Sud 15, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:53s | Naatak Samaysar | 11, 12 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-12 | Faagan Vad 1, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  58m:43s | Naatak Samaysar | 13, 14 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-13 | Faagan Vad 2, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:29s | Naatak Samaysar | 15, 16 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-14 | Faagan Vad 3, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:49s | Naatak Samaysar | 17, 18, 19, 20, 21 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-15 | Faagan Vad 4, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:23s | Naatak Samaysar | 22, 23, 24 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-16 | Faagan Vad 5, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:15s | Naatak Samaysar | 25, 26 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-17 | Faagan Vad 5, Wed | Guj | Unclear |  | 
          | 🔽  1h:2s | Naatak Samaysar | 27, 28 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-18 | Faagan Vad 6, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:55s | Naatak Samaysar | 29, 30 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-19 | Faagan Vad 7, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:6s | Naatak Samaysar | 30, 31, 32 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-20 | Faagan Vad 8, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:31s | Naatak Samaysar | 32, 33, 34 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-21 | Faagan Vad 9, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:28s | Naatak Samaysar | 35, 36 |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-22 | Faagan Vad 10, Mon | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:31s | Naatak Samaysar |  |  | Karta Karm Kryia Dvar | 1971-03-23 | Faagan Vad 11, Tue | Guj |  | Dvar Saar | 
      
        | Punya Paap Ekatva Dvaar | 
          | 🔽  58m:7s | Naatak Samaysar | 1, 2, 3 |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-24 | Faagan Vad 12, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:48s | Naatak Samaysar | 3, 4, 5, 6, 7 |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-25 | Faagan Vad 14, Thu | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  59m:31s | Naatak Samaysar | 8, 9 |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-26 | Faagan Vad 15, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:16s | Naatak Samaysar | 10, 11, 12, 13 |  |  | 1971-03-27 | Chaitra Sud 1, Sat | Guj | Punya Paap Ekatva Dvar |  | 
          | 🔽  1h:6s | Naatak Samaysar | 14 |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-28 | Chaitra Sud 2, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:57s | Naatak Samaysar | 15, 16 |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-29 | Chaitra Sud 3, Mon | Guj |  | Anyamat Ma Dikri Na Devaiy | 
          | 🔽  59m:54s | Naatak Samaysar |  |  | Punya Paap Ekatva Dvar | 1971-03-30 | Chaitra Sud 4, Tue | Guj | Punya Paap Ekatva Dvar | Dvar Saar | 
      
        | Aashrav Dvaar | 
          
            | Pravachan 060 Not Available | Naatak Samaysar | 1, 2, 3, 4 |  | Aasrav Dvar | 1971-03-31 | Chaitra Sud 5, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:23s | Naatak Samaysar | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Aasrav Dvar | 1971-04-01 | Chaitra Sud 6, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  47m:23s | Naatak Samaysar | 11, 12, 13 |  | Aasrav Dvar | 1971-04-02 | Chaitra Sud 7, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:5s | Naatak Samaysar | 14, 15 |  | Aasrav Dvar | 1971-04-03 | Chaitra Sud 8, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:59s | Naatak Samaysar |  |  | Aasrav Dvar | 1971-04-04 | Chaitra Sud 9, Sun | Guj |  | Dvar Saar | 
      
        | Samvar Dvar | 
          | 🔽  1h:1m:11s | Naatak Samaysar | 1, 2 |  | Samvar Dvar | 1971-04-05 | Chaitra Sud 10, Mon | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:59s | Naatak Samaysar | 3, 4 |  | Samvar Dvar | 1971-04-06 | Chaitra Sud 11, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:55s | Naatak Samaysar | 5, 6, 7, 8 |  | Samvar Dvar | 1971-04-07 | Chaitra Sud 12, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:54s | Naatak Samaysar | 9, 10, 11 |  | Samvar Dvar | 1971-04-08 | Chaitra Sud 13, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:12s | Naatak Samaysar |  |  | Samvar Dvar | 1971-04-09 | Chaitra Sud 14, Fri | Guj | Slightly Unclear | Dvar Saar | 
      
        | Nirjaraa Dvaar | 
          | 🔽  58m:28s | Naatak Samaysar | 1, 2, 3, 4, 5 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-10 | Jeth Vad 2, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:15s | Naatak Samaysar | 6, 7, 8, 9 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-11 | Jeth Vad 3, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:15s | Naatak Samaysar | 10, 11, 12, |  | Nirjra Dvar | 1971-06-12 | Jeth Vad 4, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:24s | Naatak Samaysar | 13, 14, 15, 16 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-13 | Jeth Vad 5, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:27s | Naatak Samaysar | 17, 18, 19, 20 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-14 | Jeth Vad 6, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:54s | Naatak Samaysar | 20, 21, 22, 23, 24 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-15 | Jeth Vad 7, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:32s | Naatak Samaysar | 25, 26-27, 28, 29 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-16 | Jeth Vad 8, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:14s | Naatak Samaysar | 30, 31, 32, 33 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-17 | Jeth Vad 9, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  57m:33s | Naatak Samaysar | 34, 35, 36, 37, 38 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-18 | Jeth Vad 10, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:18s | Naatak Samaysar | 39, 40, 41, 42 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-19 | Jeth Vad 11, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:23s | Naatak Samaysar | 43, 44, 45 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-20 | Jeth Vad 12, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:16s | Naatak Samaysar | 46, 47, 48, 49 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-21 | Jeth Vad 14, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:59s | Naatak Samaysar | 50, 51, 52 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-22 | Jeth Vad 15, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:14s | Naatak Samaysar | 53, 54 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-23 | Ashadhh Sud 1, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:37s | Naatak Samaysar | 55, 56, 57 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-24 | Ashadhh Sud 2, Thu | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  59m:21s | Naatak Samaysar | 58-59, 60, 61 |  | Nirjra Dvar | 1971-06-25 | Ashadhh Sud 3, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:2s | Naatak Samaysar |  |  | Nirjra Dvar | 1971-06-26 | Ashadhh Sud 4, Sat | Guj |  | Dvar Saar | 
      
        | Bandh Dvaar | 
          | 🔽  59m:7s | Naatak Samaysar | 1, 2, 3, 4 |  | Bandh Dvar | 1971-06-27 | Ashadhh Sud 5, Sun | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:42s | Naatak Samaysar | 4, 5, 6 |  | Bandh Dvar | 1971-06-28 | Ashadhh Sud 6, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:9s | Naatak Samaysar | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | Bandh Dvar | 1971-06-29 | Ashadhh Sud 7, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m | Naatak Samaysar | 13, 14, 15 |  | Bandh Dvar | 1971-06-30 | Ashadhh Sud 7, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:36s | Naatak Samaysar | 16, 17 |  | Bandh Dvar | 1971-07-01 | Ashadhh Sud 8, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:36s | Naatak Samaysar | 18, 19, 20 |  | Bandh Dvar | 1971-07-02 | Ashadhh Sud 9, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:6s | Naatak Samaysar | 21, 22, 23, 24 |  | Bandh Dvar | 1971-07-03 | Ashadhh Sud 10, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h | Naatak Samaysar | 25, 26, 27 |  | Bandh Dvar | 1971-07-04 | Ashadhh Sud 11, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:53s | Naatak Samaysar | 27, 28, 29, 30 |  | Bandh Dvar | 1971-07-05 | Ashadhh Sud 12, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:54s | Naatak Samaysar | 31, 32, 33, 34 |  | Bandh Dvar | 1971-07-06 | Ashadhh Sud 13, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:32s | Naatak Samaysar | 35, 36, 37, 38, 39 |  | Bandh Dvar | 1971-07-07 | Ashadhh Sud 14, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:28s | Naatak Samaysar | 40, 41, 42, 43, 44 |  | Bandh Dvar | 1971-07-08 | Ashadhh Sud 15, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:35s | Naatak Samaysar | 45, 46, 47, 48 |  | Bandh Dvar | 1971-07-09 | Ashadhh Vad 1, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:59s | Naatak Samaysar | 48, 49, 50, 51 |  | Bandh Dvar | 1971-07-10 | Ashadhh Vad 2, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:37s | Naatak Samaysar | 51, 52, 53, 54 |  | Bandh Dvar | 1971-07-11 | Ashadhh Vad 3, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:59s | Naatak Samaysar | 55, 56, 57, 58 |  | Bandh Dvar | 1971-07-12 | Ashadhh Vad 4, Mon | Guj |  |  | 
      
        | Bandh Dvaar & Moksh Dvaar | 
          | 🔽  1h:52s | Naatak Samaysar | 1, 2, 3, 4 |  | Bandh Dvar, Moksh Dvar | 1971-07-13 | Ashadhh Vad 6, Tue | Guj |  | Dvar Saar | 
          | 🔽  1h:59s | Naatak Samaysar | 5, 6, 7, 8 |  | Moksh Dvar | 1971-07-14 | Ashadhh Vad 7, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:37s | Naatak Samaysar | 9, 10, 11, 12 |  | Moksh Dvar | 1971-07-15 | Ashadhh Vad 8, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:50s | Naatak Samaysar | 13, 14, 15, 16, 17 |  | Moksh Dvar | 1971-07-16 | Ashadhh Vad 9, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:57s | Naatak Samaysar | 18-19, 20, 21, 22 |  | Moksh Dvar | 1971-07-17 | Ashadhh Vad 10, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:29s | Naatak Samaysar | 23, 24 |  | Moksh Dvar | 1971-07-18 | Ashadhh Vad 11, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:25s | Naatak Samaysar | 24, 25-27 |  | Moksh Dvar | 1971-07-19 | Ashadhh Vad 12, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  57m:46s | Naatak Samaysar | 28, 29, 30 |  | Moksh Dvar | 1971-07-20 | Ashadhh Vad 13, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:33s | Naatak Samaysar | 31, 32, 33 |  | Moksh Dvar | 1971-07-21 | Ashadhh Vad 14, Wed | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:34s | Naatak Samaysar | 34, 35, 36, 37, 38, 39 |  | Moksh Dvar | 1971-07-22 | Ashadhh Vad 15, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:53s | Naatak Samaysar | 40, 41, 42, 43, 44 |  | Moksh Dvar | 1971-07-23 | Shravan Sud 1, Fri | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:17s | Naatak Samaysar | 45, 46, 47-50 |  | Moksh Dvar | 1971-07-24 | Shravan Sud 2, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:29s | Naatak Samaysar | 51, 52, 53 |  | Moksh Dvar | 1971-07-25 | Shravan Sud 3, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:39s | Naatak Samaysar |  |  | Moksh Dvar | 1971-07-26 | Shravan Sud 4, Mon | Hin |  | Dvar Saar | 
      
        | Sarva Vishuddh Dvar | 
          | 🔽  1h:1m:30s | Naatak Samaysar | 1, 2 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-07-27 | Shravan Sud 5, Tue | Hin | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:4s | Naatak Samaysar | 3, 4, 5 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-07-28 | Shravan Sud 6, Wed | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:6s | Naatak Samaysar | 6, 7 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-07-29 | Shravan Sud 7, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:52s | Naatak Samaysar | 8, 9, 10 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-07-30 | Shravan Sud 8, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:32s | Naatak Samaysar | 10, 11, 12, 13, 14 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-07-31 | Shravan Sud 9, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:18s | Naatak Samaysar | 15, 16-17, 18-20 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-01 | Shravan Sud 10, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  58m:14s | Naatak Samaysar | 21-25, 26 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-02 | Shravan Sud 11, Mon | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:51s | Naatak Samaysar | 26, 27, 28, 29-30, 31-34 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-03 | Shravan Sud 12, Tue | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:25s | Naatak Samaysar | 35, 36-37, 38 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-04 | Shravan Sud 13, Wed | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:46s | Naatak Samaysar | 39, 40, 41 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-05 | Shravan Sud 14, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:56s | Naatak Samaysar | 42, 43, 44, 45 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-06 | Shravan Sud 15, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:42s | Naatak Samaysar | 45, 46, 47, 48 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-07 | Shravan Vad 1, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:17s | Naatak Samaysar | 48, 49, 50 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-08 | Shravan Vad 2, Sun | Hin | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:1m:15s | Naatak Samaysar | 51, 52, 53 |  | Sarv Vishuddhi Dvar; | 1971-08-09 | Shravan Vad 3, Mon | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:32s | Naatak Samaysar | 54, 55, 56, 57, 58 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-10 | Shravan Vad 4, Tue | Hin |  |  | 
          | 🔽  58m:2s | Naatak Samaysar | 59, 60 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-11 | Shravan Vad 5, Wed | Hin |  |  | 
          | 🔽  58m:30s | Naatak Samaysar | 61 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-12 | Shravan Vad 6, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:12s | Naatak Samaysar | 62-63, 64-66, 67-70 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-13 | Shravan Vad 8, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  59m:4s | Naatak Samaysar | 70, 71, 72-73, 74 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-15 | Shravan Vad 10, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:29s | Naatak Samaysar | 75, 76, 77, 78, 79, 80-81 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-16 | Shravan Vad 11, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:27s | Naatak Samaysar | 82, 83, 84-85, 86-87 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-17 | Shravan Vad 12, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:20s | Naatak Samaysar | 88-89, 90, 91, 92 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-18 | Shravan Vad 13, Wed | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:8s | Naatak Samaysar | 93-95, 96 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-19 | Shravan Vad 14, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:21s | Naatak Samaysar | 96, 97, 98-99, 100, 101 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-20 | Shravan Vad 15, Fri | Guj | Slightly Unclear |  | 
          | 🔽  1h:55s | Naatak Samaysar | 102-103, 104-105, 106 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-21 | Bhadarvo Sud 1, Sat | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:26s | Naatak Samaysar | 107, 108 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-22 | Bhadarvo Sud 2, Sun | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:42s | Naatak Samaysar | 108, 109, 110-111 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-23 | Bhadarvo Sud 2, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:19s | Naatak Samaysar | 110-111, 112, 113 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-24 | Bhadarvo Sud 3, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:7s | Naatak Samaysar | 114-115, 116, 117, 118 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-26 | Bhadarvo Sud 5, Thu | Hin |  | Uttam Kshama Dharma | 
          | 🔽  58m:51s | Naatak Samaysar | 119, 120, 121-123 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-27 | Bhadarvo Sud 6, Fri | Hin |  | Uttam Maardav Dharma | 
          | 🔽  59m:34s | Naatak Samaysar | 124, 125, 126, 127-128, 129 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-28 | Bhadarvo Sud 7, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:21s | Naatak Samaysar | 130-131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-29 | Bhadarvo Sud 8, Sun | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:12s | Naatak Samaysar | 139 |  | Sarv Vishuddhi Dvar | 1971-08-30 | Bhadarvo Sud 9, Mon | Hin |  | Dvar Saar | 
      
        | Sarva Vishuddh Dvaar & Syaadvad Svaar | 
	  | 🔽  1h:11s | Naatak Samaysar | 1-2, 3-4 |  | Sarv Vishuddhi Dvar, Syaadvad Dvar | 1971-08-31 | Bhadarvo Sud 10, Tue | Hin |  | Dvar Saar | 
          | 🔽  1h:25s | Naatak Samaysar | 9, 10 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-02 | Bhadarvo Sud 12, Thu | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:3m:32s | Naatak Samaysar | 10, 11, 12 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-03 | Bhadarvo Sud 13, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:41s | Naatak Samaysar | 13, 14, 15 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-04 | Bhadarvo Sud 14, Sat | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:30s | Naatak Samaysar | 16, 17, 18 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-06 | Bhadarvo Vad 2, Mon | Guj |  |  | 
          | 🔽  58m:22s | Naatak Samaysar | 19, 20, 21 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-07 | Bhadarvo Vad 3, Tue | Guj |  |  | 
          | 🔽  59m:35s | Naatak Samaysar | 21, 22, 23 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-08 | Bhadarvo Vad 4, Wed | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:58s | Naatak Samaysar | 24, 25 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-09 | Bhadarvo Vad 5, Thu | Guj |  |  | 
          | 🔽  1h:23s | Naatak Samaysar | 26, 27, 28-29 |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-10 | Bhadarvo Vad 6, Fri | Hin |  |  | 
          | 🔽  1h:1m:44s | Naatak Samaysar |  |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-12 | Bhadarvo Vad 8, Sun | Hin |  | Dvar Saar | 
          | 🔽  1h:1m:40s | Naatak Samaysar |  |  | Syaadvad Dvar | 1971-09-13 | Bhadarvo Vad 9, Mon | Hin |  | Dvar Saar | 
      
        | Saadhya Saadhak Dvaar | 
